| 当前位置:首页 >> 社会组织评估 |
| 万州区级联合性社团评估自评记分表 | |||||
| 总分值1000分 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标分值 | 自评分 |
|
基础条件 (80分) |
法人资格 (30分) |
法定代表人(5分) | 产生程序 | 5 | |
| 活动资金(10分) | 年末净资产 | 5 | |||
| 银行账户 | 5 | ||||
| 名称(5分) | 名称牌匾 | 5 | |||
| 办公条件(10分) | 办公用房 | 5 | |||
| 办公设备 | 5 | ||||
|
章程 (15分) |
制定程序(5分) | 章程制定或修改程序 | 5 | ||
| 章程核准(10分) | 章程经登记管理机关核准情况 | 10 | |||
|
登记备案 (20分) |
变更登记(10分) | 名称、业务范围、住所、注册资金、法定代表人、业务主管单位等变更登记情况 | 10 | ||
| 备案(10分) | 负责人、办事机构、印章、银行账户、会费标准等办理备案情况 | 10 | |||
|
年度检查 (15分) |
年检时间和结论 (15分) |
参检时间 | 5 | ||
| 年检结论 | 10 | ||||
|
内部治理 (370分) |
发展规划 (20分) |
规划、计划和总结 (20分) |
发展规划及落实情况 | 10 | |
| 年度工作计划和总结 | 10 | ||||
|
组织机构 (90分) |
会员(代表)大会 (15分) |
会员代表产生制度 | 5 | ||
| 会员(代表)大会召开情况 | 5 | ||||
| 重大事项表决情况 | 5 | ||||
|
理事会、常务理事会 (30分) |
换届和召开次数 | 10 | |||
| 理事、常务理事情况 | 10 | ||||
| 民主决策 | 5 | ||||
| 履行职责 | 5 | ||||
| 办事机构(10分) | 管理制度、工作职责 | 5 | |||
| 办事机构运行和工作人员配置 | 5 | ||||
|
分支机构、代表机构 (20分) |
管理制度 | 10 | |||
| 开展工作和发展会员情况 | 10 | ||||
| 党组织(15分) | 党组织建立及活动情况 | 15 | |||
|
人力资源 (70分) |
人事管理(45分) | 聘用情况 | 5 | ||
| 薪酬情况 | 5 | ||||
| 奖惩、任用情况 | 5 | ||||
| 人员培训 | 5 | ||||
| 劳动合同 | 10 | ||||
| 社会保险和住房公积金 | 15 | ||||
| 工作人员(25分) | 工作人员数量 | 5 | |||
| 工作人员年龄结构 | 5 | ||||
| 工作人员学历、职称 | 15 | ||||
|
领导班子 (45分) |
负责人(45分) | 年龄、届次 | 5 | ||
| 考核情况 | 5 | ||||
| 履职情况 | 5 | ||||
| 负责人影响力 | 10 | ||||
| 党政领导干部兼任情况 | 5 | ||||
| 秘书长产生方式 | 5 | ||||
| 秘书长专兼职情况 | 10 | ||||
|
财务资产 (115分) |
会计人员(8分) | 会计人员配备 | 5 | ||
| 会计人员岗位职责和会计机构负责人 | 3 | ||||
| 会计核算(22分) | 执行《民间非营利组织会计制度》情况 | 10 | |||
| 会计电算化管理 | 6 | ||||
| 会计档案管理 | 6 | ||||
| 财务管理(39分) | 经费来源和资金使用 | 8 | |||
| 财务管理制度建立及执行 | 8 | ||||
| 支出审批 | 8 | ||||
| 资产管理 | 8 | ||||
| 投资管理 | 3 | ||||
| 分支机构财务管理 | 4 | ||||
| 会费管理 (20分) | 会费标准 | 10 | |||
| 会费收据 | 10 | ||||
| 税务及票据管理(10分) | 税务登记和纳税申报 | 5 | |||
| 票据使用和管理 | 5 | ||||
| 财务报告和监督(16分) | 财务报告 | 16 | |||
|
档案、证章管理 (30分) |
档案管理(14分) | 档案管理规定 | 7 | ||
| 档案保管情况 | 7 | ||||
| 证书管理(10分) | 证书管理规定 | 3 | |||
| 证书保管情况 | 4 | ||||
| 登记证书正本 | 3 | ||||
| 印章管理(6分) | 印章管理规定 | 3 | |||
| 印章使用情况 | 3 | ||||
| 工作绩效(450分) |
交流活动 (95分) |
业务交流(60分) | 交流活动计划 | 15 | |
| 举办考察、研讨、联谊等交流活动 | 15 | ||||
| 交流活动次数 | 15 | ||||
| 交流活动影响力 | 15 | ||||
| 国际交流(35分) | 国内会议 | 10 | |||
| 国内合作项目 | 10 | ||||
| 考察、交流 | 15 | ||||
|
咨询研究 (70分) |
理论研究(35分) | 开展调查研究 | 10 | ||
| 参与课题研究 | 10 | ||||
| 研究成果 | 15 | ||||
| 建议咨询(35分) | 建言献策 | 10 | |||
| 咨询服务 | 10 | ||||
| 接受购买服务、委托项目 | 15 | ||||
|
会员工作 (140分) |
维护权益(25分) | 反映会员诉求 | 10 | ||
| 维护会员合法权益 | 15 | ||||
| 人才培养(35分) | 人才培养规划 | 10 | |||
| 培训活动 | 10 | ||||
| 表彰奖励 | 15 | ||||
| 互助合作(45分) | 互助合作平台 | 15 | |||
| 互助效果 | 15 | ||||
| 合作成果 | 15 | ||||
| 会员管理规范化(35分) | 会员管理制度 | 10 | |||
| 会员数据库 | 10 | ||||
| 会费收缴率 | 15 | ||||
|
宣传推广 (95分) |
社会责任(40分) | 倡导会员履行社会责任 | 10 | ||
| 开展公益活动 | 15 | ||||
| 公开接受和使用捐赠信息 | 15 | ||||
| 期刊书籍(30分) | 期刊资料 | 15 | |||
| 业务书籍 | 15 | ||||
| 信息平台(25分) | 交流平台 | 10 | |||
| 互动交流 | 15 | ||||
|
特色工作 (50分) |
创新与贡献(50分) | 创新性强、业绩突出的工作 | 50 | ||
|
社会评价 (100分) |
内部评价 (40分) |
会员评价(15分) | 对重大事项民主决策、信息公开、能力建设、创新能力、规范化管理、会费管理使用情况、人才培养工作的评价 | 15 | |
| 理事评价(15分) | 对能力建设、队伍建设、创新能力、领导班子建设、重大事项民主决策的评价 | 15 | |||
| 工作人员评价(10分) | 对领导班子建设、薪酬待遇、规范化管理、发挥作用的评价 | 10 | |||
|
外部评价 (60分) |
登记管理机关(20分) | 对规范化建设、遵纪守法、社会影响力的评价 | 20 | ||
| 业务主管单位(20分) | 对领导班子、规范性、诚信度、凝聚力、发挥作用的评价 | 20 | |||
| 有关部门(10分) | 获得表彰奖励情况 | 10 | |||
| 新闻媒体(10分) | 媒体报道 | 10 | |||
| 说明: | |||||
| 1、本评估指标由4项一级指标、17项二级指标、46项三级指标、104项四级指标组成,指标总标准分值为1000分。 | |||||
| 2、评估结论:评估最终总分值≥950分的为“5A级”,950>评估最终总分值≥900分的为“4A级”,900>评估最终总分值≥850分的为“3A级”,850>评估最终总分值≥800分的为“2A级”,800>评估最终总分值≥700分的为“1A级”,700>评估最终总分值的为“无评估等级”。 | |||||
| 3、“合理缺项”处置方式。“合理缺项”是由于社会团体业务范围限定或组织管理运作的实际状况等因素,使该团体实际未开展或未涉及相关管理和运作的工作内容,评估指标中相应的部分事项不需要进行评估,而形成合理空缺。 计算评估最终总分值时,采取合理修正、并按以下方式处置实际涉及的“合理缺项”:评估最终总分值=1000×实际评估总分值/(1000-合理缺项总分值)。 | |||||
|
版权所有:重庆市万州区社会组织促进会 地址:重庆市万州区江南大道2号 网站管理:万州区社会组织促进会 邮编:404000 联系电话:86-23-58256395 邮箱:393362643@qq.com 万州社会组织QQ群:200426448 ICP备案号:渝ICP备2022000525号 公安备案号:50010102000491 技术支持:重庆市智明科技有限公司 网站管理 |