| 当前位置:首页 >> 社会组织评估 |
| 万州区公益性社团评估自评记分表 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标分值 |
|
基础条件 (80分) |
法人资格 (30分) |
法定代表人(5分) | 产生程序 | 5 |
| 活动资金(10分) | 年末净资产 | 5 | ||
| 银行账户 | 5 | |||
| 名称(5分) | 名称牌匾 | 5 | ||
| 办公条件(10分) | 办公用房 | 5 | ||
| 办公设备 | 5 | |||
|
章程 (15分) |
制定程序(5分) | 章程制定或修改程序 | 5 | |
| 章程核准(10分) | 章程经登记管理机关核准情况 | 10 | ||
|
登记备案 (20分) |
变更登记(10分) | 名称、业务范围、住所、注册资金、法定代表人、业务主管单位等变更登记情况 | 10 | |
| 备案(10分) | 负责人、办事机构、印章、银行账户、会费标准等办理备案情况 | 10 | ||
|
年度检查 (15分) |
年检时间和结论 (15分) |
参检时间 | 5 | |
| 年检结论 | 10 | |||
|
内部治理 (370分) |
发展规划 (20分) |
规划、计划和总结 (20分) |
发展规划及落实情况 | 10 |
| 年度工作计划和总结 | 10 | |||
|
组织机构 (90分) |
会员(代表)大会 (15分) |
会员代表产生制度 | 5 | |
| 会员(代表)大会召开情况 | 5 | |||
| 重大事项表决情况 | 5 | |||
|
理事会、常务理事会 (30分) |
换届和召开次数 | 10 | ||
| 理事、常务理事情况 | 10 | |||
| 民主决策 | 5 | |||
| 履行职责 | 5 | |||
| 办事机构(10分) | 管理制度、工作职责 | 5 | ||
| 办事机构运行和工作人员配置 | 5 | |||
|
分支机构、代表机构 (20分) |
管理制度 | 10 | ||
| 开展工作和发展会员情况 | 10 | |||
| 党组织(15分) | 党组织建立及活动情况 | 15 | ||
|
内部治理 (370分) |
人力资源 (70分) |
人事管理(45分) | 聘用情况 | 5 |
| 薪酬情况 | 5 | |||
| 奖惩、任用情况 | 5 | |||
| 人员培训 | 10 | |||
| 劳动合同 | 10 | |||
| 社会保险和住房公积金 | 10 | |||
| 工作人员(25分) | 工作人员数量 | 5 | ||
| 工作人员年龄结构 | 10 | |||
| 工作人员学历、职称 | 10 | |||
|
领导班子 (45分) |
负责人(45分) | 年龄、届次 | 5 | |
| 考核情况 | 5 | |||
| 履职情况 | 5 | |||
| 负责人影响力 | 10 | |||
| 党政领导干部兼任情况 | 10 | |||
| 秘书长产生方式 | 5 | |||
| 秘书长专兼职情况 | 5 | |||
|
财务资产 (115分) |
会计人员(8分) | 会计人员配备 | 4 | |
| 会计人员岗位职责和会计机构负责人 | 4 | |||
| 会计核算(22分) | 执行《民间非营利组织会计制度》情况 | 10 | ||
| 会计电算化管理 | 6 | |||
| 会计档案管理 | 6 | |||
| 财务管理(49分) | 经费来源和资金使用 | 5 | ||
| 财务管理制度建立及执行 | 5 | |||
| 支出审批 | 5 | |||
| 资产管理 | 7 | |||
| 投资管理 | 7 | |||
| 分支机构财务管理 | 10 | |||
| 公益项目财务管理 | 10 | |||
| 会费管理(10分) | 会费标准制定和收取管理 | 5 | ||
| 会费收据 | 5 | |||
| 税务及票据管理(10分) | 税务登记和纳税申报 | 5 | ||
| 票据使用和管理 | 5 | |||
| 财务报告和监督(16分) | 财务报告 | 8 | ||
| 财务审计 | 8 | |||
|
内部治理 (370分) |
档案、证章管理 (30分) |
档案管理(14分) | 档案管理规定 | 7 |
| 档案保管情况 | 7 | |||
| 证书管理(10分) | 证书管理规定 | 3 | ||
| 证书保管情况 | 3 | |||
| 登记证书正本 | 4 | |||
| 印章管理(6分) | 印章管理规定 | 3 | ||
| 印章使用情况 | 3 | |||
|
工作绩效 (450分) |
公益支出 (130分) |
支出规模(20分) | 公益活动支出总量 | 20 |
| 支出比例(80分) | 占年度总支出的比例 | 40 | ||
| 占年度总收入的比例 | 40 | |||
| 增长水平(30分) | 公益活动支出增长额 | 15 | ||
| 公益活动支出增长率 | 15 | |||
|
公益项目 (90分) |
项目管理(40分) | 项目管理制度 | 5 | |
| 项目管理合同化 | 5 | |||
| 论证、计划 | 10 | |||
| 监督、反馈 | 10 | |||
| 总结、评估 | 10 | |||
| 项目绩效(50分) | 适当性 | 10 | ||
| 持续性 | 10 | |||
| 项目效果 | 10 | |||
| 影响力 | 20 | |||
| 公益服务(80分) |
促进参与、开展培训 (30分) |
动员各界力量 | 15 | |
| 开展专业培训 | 15 | |||
| 建议咨询(30分) | 建言献策 | 10 | ||
| 维护权益 | 10 | |||
| 对接咨询 | 10 | |||
| 国内交流与合作(20分) | 国内合作 | 5 | ||
| 引进成果 | 10 | |||
| 国内影响 | 5 | |||
|
公益推广 (40分) |
公益理念(20分) | 理论研究 | 10 | |
| 宣传普及 | 10 | |||
| 社会宣传(20分) | 网站 | 10 | ||
| 刊物和宣传资料 | 10 | |||
|
信息公开 (60分) |
财务信息公开(35分) | 信息公开制度 | 5 | |
| 接收捐赠 | 5 | |||
|
工作绩效 (450分) |
信息公开 (60分) |
捐赠使用 | 5 | |
| 年度工作报告 | 10 | |||
| 接受查询 | 10 | |||
| 项目信息公开(25分) | 项目基本情况 | 10 | ||
| 项目选择 | 5 | |||
| 评估结果 | 10 | |||
|
特色工作 (50分) |
创新与贡献(50分) | 创新性强、业绩突出的工作 | 50 | |
|
社会评价 (100分) |
内部评价 (20分) |
会员评价(10分) | 对召开会员大会、民主办会、信息公开、维护行业利益、接受会员监督、会费管理等内容的评价 | 10 |
| 理事评价(10分) | 对领导班子、规范化管理、财务公开、创新能力的评价 | 10 | ||
|
外部评价 (80分) |
捐赠人评价(10分) | 对社团公益性、项目效果满意度、社会影响力等方面的评价 | 10 | |
| 受助人评价(10分) | 对社团总体印象、 公正公开选定受助人、履行协议等方面的评价 | 10 | ||
| 新闻媒体(10分) | 媒体报道 | 10 | ||
| 登记管理机关(20分) | 对社团规范化建设、财务管理、信息公开、社会公信力等方面的评价 | 20 | ||
| 业务主管单位(20分) | 对社团规范化建设、领导班子建设、项目设计和执行能力等方面的评价 | 20 | ||
| 有关部门(10分) | 获得表彰奖励情况 | 10 | ||
| 说明: | ||||
| 1、本标准由4项(含优化指标)一级指标;19项二级指标;48项三级指标;110项四级指标组成,优化指标为特别加分,指标总分1000分。 | ||||
| 2、评估分五个等级,即5A级(950分以上)、4A级(901—950分)、3A级(851—900分)、2A级(801—850分)、1A级(700—800分)。 | ||||
| 3、申请1A等级评估的行业协会必须具有2名以上的专职工作人员;申请2A等级评估的行业协会必须具有3名以上的专职工作人员;申请3A等级评估的行业协会必须具有4名以上的专职工作人员;申请4A以上等级评估的行业协会,必须具有6名以上的专职工作人员。 | ||||
| 4、专职工作人员为协会秘书处及业务工作承办机构的工作人员,包括向社会招聘人员和离退休返聘人员,其中向社会招聘人员应签订劳动用工合同和落实社保待遇。 | ||||
|
版权所有:重庆市万州区社会组织促进会 地址:重庆市万州区江南大道2号 网站管理:万州区社会组织促进会 邮编:404000 联系电话:86-23-58256395 邮箱:393362643@qq.com 万州社会组织QQ群:200426448 ICP备案号:渝ICP备2022000525号 公安备案号:50010102000491 技术支持:重庆市智明科技有限公司 网站管理 |